Tag Datum Ort Standplatz / Unterkunft Temp.  Höhe  km km 
[°C] [üNN] Tag Gesamt
    Chile                
401. 25.12.05 Coyhaique Hospedaje Lo del Rocco Sonne 30° 16° 275m
400. 24.12.05 Coyhaique Hospedaje Lo del Rocco Sonne 28° 16° 275m 0km 39789km
399. 23.12.05 Coyhaique Hospedaje Lo del Rocco Sonne 26° 16° 275m 5km 39789km
398. 22.12.05 Coyhaique Hospedaje Lo del Rocco Sonne 24° 16° 275m 5km 39784km
397. 21.12.05 Coyhaique Hospedaje Lo del Rocco Sonne 22° 16° 275m 166km 39779km
396. 20.12.05 Coyhaique Hospedaje Lo del Rocco bewölkt 20° 16° 275m 97km 39613km
395. 19.12.05 Lago General Carrera neben der Straße sonnig 20° 16° 169km 39517km
    Argentinien                
394. 18.12.05 Los Antiguos Camping Municipal Sonne 24° 16° 0km 39348km
393. 17.12.05 Los Antiguos Camping Municipal sonnig 20° 16° 812km 39348km
392. 16.12.05 Cmte. L. Piedra Buena Complejo Turistico Isla Pavon sonnig 18° 14° 256km 38536km
391. 15.12.05 Río Gallegos YPF Tankstelle bewölkt 16° 12° 402km 38280km
390. 14.12.05 Río Grande auf der Straße bewölkt 17° 13° 0m 212km 37878km
389. 13.12.05 Ushuaia Camping Club Andino bewölkt 18° 14° 50m 28km 37666km
388. 12.12.05 PN. Tierra del Fuego Camping Laguna Verde Sonne 18° 12° 0m 27km 37637km
387. 11.12.05 Ushuaia Parkplatz beim Hafen bewölkt 16° 14° 0m 9km 37611km
386. 10.12.05 Ushuaia Camping Club Andino bewölkt 16° 14° 50m 11km 37601km
385. 09.12.05 Ushuaia Camping Club Andino bewölkt 16° 10° 50m 9km 37590km
384. 08.12.05 Ushuaia Camping Club Andino bewölkt 16° 10° 50m 0km 37581km
383. 07.12.05 Ushuaia Camping Club Andino sonnig 18° 10° 50m 9km 37581km
382. 06.12.05 Ushuaia Camping Club Andino bewölkt 12° 50m 10km 37571km
381. 05.12.05 Ushuaia Camping Club Andino gemischt 12° 50m 10km 37561km
380. 04.12.05 Ushuaia Camping Club Andino gemischt 14° 10° 50m 0km 37551km
379. 03.12.05 Ushuaia Camping Club Andino gemischt 14° 10° 50m 398km 37551km
    Chile                
378. 02.12.05 Tierra del Fuego unterwegs Ruta 257 sonnig 14° 12° 223km 37153km
377. 01.12.05 Punta Arenas Parkplatz in der Stadt bedeckt 14° 13° 360km 36930km
376. 30.11.05 PN. Torres del Paine Laguna Amarga Sonne 18° 13° 7km 36571km
375. 29.11.05 PN. Torres del Paine Parkplatz vor Brücke Torres sonnig 18° 10° 26km 36564km
374. 28.11.05 PN. Torres del Paine Camping Lago Pehoé gemischt 12° 54km 36538km
373. 27.11.05 PN. Torres del Paine Camping Lago Pehoé gemischt 12° 7km 36484km
372. 26.11.05 PN. Torres del Paine Parkplatz Salto Grande sonnig 10° 137km 36477km
371. 25.11.05 Puerto Natales eine Seitenstraße gemischt 10° 273km 36339km
    Argentinien                
370. 24.11.05 Calafate Hospedaje Jorgito bewölkt 18° 0km 36066km
369. 23.11.05 Calafate Hospedaje Jorgito Sonne 18° 0km 36066km
368. 22.11.05 Calafate Hospedaje Jorgito bewölkt 14° 45km 36066km
367. 21.11.05 PN. Los Glaciares Parkplatz Puerto Bandera Sonne 14° 44km 36021km
366. 20.11.05 PN. Los Glaciares Parkplatz Perito Moreno Sonne 14° 78km 35978km
365. 19.11.05 Calafate Hospedaje Jorgito bewölkt 10° 217km 35900km
364. 18.11.05 El Chaltén Cabañas Lago del Desierto Regen 10° 395m 0km 35683km
363. 17.11.05 El Chaltén Cabañas Lago del Desierto Regen 12° 395m 0km 35683km
362. 16.11.05 El Chaltén Cabañas Lago del Desierto sonnig 16° 10° 395m 9km 35683km
361. 15.11.05 El Chaltén Campamento Confluencia sonnig 18° 10° 395m 416km 35673km
360. 14.11.05 Río Olnie Parkplatz gemischt 20° 12° 735m 155km 35258km
359. 13.11.05 Perito Moreno Municipal Camping gemischt 22° 14° 395m 272km 35103km
358. 12.11.05 NP. Bosque Petrificado Ormachea Parkplatz Sonne 22° 15° 360m 389km 34831km
357. 11.11.05 Camarones Camping Sonne 22° 18° 0m 326km 34442km
356. 10.11.05 Gaiman "Teehausstr." Sonne 22° 18° 10m 112km 34116km
355. 09.11.05 Puerto Madryn ACA Camping gemischt 25° 21° 20m 102km 34004km
354. 08.11.05 Península Valdéz Camping Sonne 22° 20° 0m 222km 33902km
353. 07.11.05 Península Valdéz Camping Sonne 22° 16° 0m 0km 33680km
352. 06.11.05 Península Valdéz Camping Sonne 21° 12° 0m 100km 33680km
351. 05.11.05 Puerto Madryn ACA Camping sonnig 20° 11° 20m 0km 33580km
350. 04.11.05 Puerto Madryn ACA Camping sonnig 20° 11° 20m 324km 33580km
349. 03.11.05 Ruta 1 am Strand Sonne 25° 16° 0m 133km 33256km
348. 02.11.05 La Lobería La Lobería Camping Sonne 30° 22° 50m 420km 33123km
347. 01.11.05 PP. Ernesto Tornquist Camp. "Cerro Ventana" Sonne 25° 18° 475m 0km 32704km
346. 31.10.05 PP. Ernesto Tornquist Camp. "Cerro Ventana" sonnig 25° 18° 475m 166km 32704km
345. 30.10.05 Monte Hermoso Camping Las Dunas sonnig 18° 13° 10m 0km 32537km
344. 29.10.05 Monte Hermoso Camping Las Dunas sonnig 18° 13° 10m 0km 32537km
343. 28.10.05 Monte Hermoso Camping Las Dunas bewölkt 22° 13° 10m 0km 32537km
342. 27.10.05 Monte Hermoso Camping Las Dunas bewölkt 22° 12° 10m 575km 32537km
341. 26.10.05 Cañuelas Tankstelle Sonne 22° 15° ? 140km 31962km
340. 25.10.05 Buenos Aires 24h-Parkplatz im Centro Sonne 22° 18° 10m 0km 31822km  
339. 24.10.05 Buenos Aires 24h-Parkplatz im Centro Regen 22° 18° 10m 0km 31822km
338. 23.10.05 Buenos Aires 24h-Parkplatz im Centro Sonne 22° 18° 10m 0km 31822km
337. 22.10.05 Buenos Aires 24h-Parkplatz im Centro gemischt 22° 18° 10m 371km 31822km
336. 21.10.05 NP. El Palmar Camping im NP. Sonne 28° 18° ? 502km 31451km
335. 20.10.05 Santo Tomé Parkplatz vor ACA-Motel gemischt 30° 18° ? 203km 30949km
334. 19.10.05 San Ignacio Mini Camping Playa del Sol Sonne 32° 18° ? 255km 30746km
    Brasilien                
333. 18.10.05 Foz do Iguaçu Paudimar Campestre Sonne 28° 22° 190m 0km 30491km
332. 17.10.05 Foz do Iguaçu Paudimar Campestre gemischt 26° 22° 190m 0km 30491km
331. 16.10.05 Foz do Iguaçu Paudimar Campestre gemischt 30° 22° 190m 0km 30491km
330. 15.10.05 Foz do Iguaçu Paudimar Campestre gemischt 30° 22° 190m 0km 30491km
329. 14.10.05 Foz do Iguaçu Paudimar Campestre gemischt 30° 22° 190m 389km 30491km
328. 13.10.05 Guarapuava vor Hotel Libra Gewitter 30° 20° 619km 30102km
327. 12.10.05 Itanhaém Camping Club do Brasil Sonne 31° 22° 0m 357km 29483km
326. 11.10.05 Parati Camping Club do Brasil bewölkt 27° 22° 0m 0km 29126km
325. 10.10.05 Parati Camping Club do Brasil bewölkt 27° 22° 0m 0km 29126km
324. 09.10.05 Parati Camping Club do Brasil Regen 27° 22° 0m 0km 29126km
323. 08.10.05 Parati Camping Club do Brasil Sonne 32° 22° 0m 250km 29126km
322. 07.10.05 Rio de Janeiro Parkplatz ggü. Hotel Gloria bewölkt 30° 24° 0m 0km 28876km
321. 06.10.05 Rio de Janeiro Parkplatz ggü. Hotel Gloria bewölkt 30° 24° 0m 0km 28876km
320. 05.10.05 Rio de Janeiro Parkplatz ggü. Hotel Gloria bewölkt 32° 24° 0m 180km 28876km  
319. 04.10.05 Rio de Janeiro Pão de Açúcar Sonne 30° 22° 0m 0km 28696km
318. 03.10.05 Rio de Janeiro Pão de Açúcar Sonne 26° 21° 0m 93km 28696km
317. 02.10.05 Rio de Janeiro Pão de Açúcar gemischt 25° 21° 0m 110km 28603km
316. 01.10.05 Armação dos Búzios Country Camping Club Sonne 28° 22° 70m 30km 28492km
315. 30.09.05 Armação dos Búzios Country Camping Club Sonne 28° 20° 70m 47km 28462km
314. 29.09.05 Armação dos Búzios Country Camping Club Regen 25° 18° 70m 0km 28415km
313. 28.09.05 Armação dos Búzios Country Camping Club Regen 25° 19° 70m 0km 28415km
312. 27.09.05 Armação dos Búzios Country Camping Club Regen 25° 19° 70m 311km 28415km
311. 26.09.05 Marataízes Camping Baracuda Regen 26° 21° 0m 154km 28104km
310. 25.09.05 Vitoria Tankstelle Sonne 30° 25° 266km 27951km
309. 24.09.05 Conceição da Barra Camping Guaxindiba bewölkt 28° 24° 0m 298km 27684km
308. 23.09.05 Prado Cabana da Mãezinha bewölkt 29° 23° 0m 0km 27387km
307. 22.09.05 Prado Cabana da Mãezinha bewölkt 29° 22° 0m 0km 27387km
306. 21.09.05 Prado Cabana da Mãezinha bewölkt 27° 22° 0m 223km 27387km
305. 20.09.05 Arraial d'Ajuda Camping Horizón bewölkt 27° 22° 0m 0km 27163km
304. 19.09.05 Arraial d'Ajuda Camping Horizón bewölkt 25° 22° 0m 0km 27163km
303. 18.09.05 Arraial d'Ajuda Camping Horizón bewölkt 26° 22° 0m 0km 27163km
302. 17.09.05 Arraial d'Ajuda Camping Horizón Sonne 28° 22° 0m 0km 27163km
301. 16.09.05 Arraial d'Ajuda Camping Horizón Sonne 28° 22° 0m 0km 27163km
300. 15.09.05 Arraial d'Ajuda Camping Horizón Regen 26° 22° 0m 0km 27163km
299. 14.09.05 Arraial d'Ajuda Camping Horizón bewölkt 26° 22° 0m 0km 27163km
298. 13.09.05 Arraial d'Ajuda Camping Horizón Sonne 28° 22° 0m 0km 27163km
297. 12.09.05 Arraial d'Ajuda Camping Horizón Sonne 28° 22° 0m 206km 27163km
296. 11.09.05 BR101, Itagimirim Tankstelle bewölkt 28° 19° 248m 465km 26957km
295. 10.09.05 BR251, Salinas Tankstelle bewölkt 28° 19° 885m 671km 26492km
294. 09.09.05 BR040, Paracatu Tankstelle Sonne 33° 22° 727m 250km 25821km
293. 08.09.05 Brasilía D.F. Parkplatz vor Hotel Diplomat Sonne 33° 18° 967m 369km 25571km
292. 07.09.05 BR060, Indiara Tankstelle Gewitter 33° 23° 253m 597km 25202km
291. 06.09.05 BR364, Rondonópolis Tankstelle Sonne 33° 23° 245m 278km 24605km
290. 05.09.05 Chapada dos Guimarães Camping Aldea Velha diesig 36° 23° 743m 253km 24327km
289. 04.09.05 Transpantaneira Fazenda Santa Teresa Sonne 33° 20° 109m 114km 24074km
288. 03.09.05 Transpantaneira Pousada Portal Paraíso Sonne 33° 20° 121m 106km 23960km
287. 02.09.05 BR070, Cáceres/Poconé Tankstelle 120 bedeckt 22° 18° 161m 216km 23854km
    Bolivien                
286. 01.09.05 San Matias am Plaza bewölkt 20° 16° 295km 23638km
285. 31.08.05 San Ignacio de Velasco Casa Suiza gemischt 30° 20° 418m 0km 23343km
284. 30.08.05 San Ignacio de Velasco Casa Suiza gemischt 30° 20° 418m 166km 23343km
283. 29.08.05 Cotoca, Santa Cruz Tankstelle Sonne 30° 27° 376m 585km 23177km
282. 28.08.05 Villa Tunari Alojamiento Zalazar bewölkt 25° 27° 306m 318km 22591km
281. 27.08.05 Leque Palca am Straßenrand Sonne 18° 4018m 450km 22273km
    Chile                
280. 26.08.05 NP. Salar de Surire Thermas Polloquere Sonne 17° -3° 4286m 0km 21823km
279. 25.08.05 NP. Salar de Surire Thermas Polloquere Sonne 18° 4286m 239km 21823km
    Bolivien                
278. 24.08.05 NP. Sajama Geysirfeld Sonne 22° 4396m 13km 21584km
277. 23.08.05 NP. Sajama Heiße Quellen Sonne 22° -5° 4302m 302km 21571km
276. 22.08.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 22° 10° 3324m 0km 21269km
275. 21.08.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 22° 10° 3324m 0km 21269km
274. 20.08.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 22° 10° 3324m 0km 21269km
273. 19.08.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 22° 10° 3324m 106km 21269km
272. 18.08.05 Coroíco an der Plaza Regen 29° 17° 1720m 147km 21162km
271. 17.08.05 Sanpecho Tankstelle Sonne 32° 21° 415m 190km 21016km
270. 16.08.05 Rurrenabaque Hotel Rurrenabaque Sonne 32° 22° 240m 0km 20826km
269. 15.08.05 Pampacamp Parque Natural Río Yacuma Sonne 32° 20° 240m 0km 20826km
268. 14.08.05 Pampacamp Parque Natural Río Yacuma Sonne 32° 20° 240m 0km 20826km
267. 13.08.05 Rurrenabaque Hotel Rurrenabaque Sonne 32° 20° 240m 0km 20826km
266. 12.08.05 Rurrenabaque Hotel Rurrenabaque Sonne 30° 20° 240m 0km 20826km
265. 11.08.05 Dschungelcamp Pilón Lajas Biosphere Reserve sonnig 25° 18° 240m 0km 20826km
264. 10.08.05 Dschungelcamp Pilón Lajas Biosphere Reserve sonnig 25° 18° 240m 0km 20826km
263. 09.08.05 Rurrenabaque Hotel Rurrenabaque bewölkt 25° 18° 240m 0km 20826km
262. 08.08.05 Rurrenabaque Hotel Rurrenabaque bewölkt 28° 18° 240m 0km 20826km
261. 07.08.05 Rurrenabaque Hotel Rurrenabaque bewölkt 28° 20° 240m 208km 20826km
260. 06.08.05 Entre Ríos Tankstelle Regen 28° 18° 966m 126km 20618km
259. 05.08.05 Coroíco Hotel Gloria Sonne 29° 18° 1709m 0km 20491km
258. 04.08.05 Coroíco Hotel Gloria Sonne 29° 18° 1709m 46km 20491km
257. 03.08.05 vor Coripata vor einer Schule Sonne 22° 16° 1600m 111km 20445km
256. 02.08.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 22° 10° 3324m 0km 20335km
255. 01.08.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 22° 10° 3324m 26km 20335km
254. 31.07.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 22° 10° 3324m 175km 20309km
253. 30.07.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 22° 10° 3324m 0km 20134km
252. 29.07.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 22° 10° 3324m 0km 20134km
251. 28.07.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 22° 10° 3324m 0km 20134km
250. 27.07.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland Sonne 21° 10° 3324m 0km 20134km
249. 26.07.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland bewölkt 21° 10° 3324m 0km 20134km
248. 25.07.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland bewölkt 21° 10° 3324m 0km 20134km
247. 24.07.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland bewölkt 21° 3324m 0km 20134km
246. 23.07.05 La Paz, Masalla Hotel Oberland bewölkt 21° 10° 3324m 240km 20134km
245. 22.07.05 Oruro am Plaza Sonne 22° 10° 3706m 289km 19894km
244. 21.07.05 Tarapaya am Inca del Ojo Sonne 22° 3800m 189km 19605km
243. 20.07.05 Sucre Hostal Pachamama Sonne 22° 10° 2790m 0km 19416km
242. 19.07.05 Sucre Hostal Pachamama Sonne 22° 2790m 0km 19416km
241. 18.07.05 Sucre Hostal Pachamama Sonne 22° 2790m 0km 19416km
240. 17.07.05 Sucre Hostal Pachamama Sonne 23° 2790m 27km 19416km
239. 16.07.05 Sucre Hostal Pachamama Sonne 23° 2790m 0km 19389km
238. 15.07.05 Sucre Hostal Pachamama Sonne 23° 2790m 0km 19389km
237. 14.07.05 Sucre Hostal Pachamama Sonne 23° 2790m 0km 19389km
236. 13.07.05 Sucre Hostal Pachamama Sonne 23° 2790m 152km 19389km
235. 12.07.05 Potosí Residential Tarija Sonne 18° -2° 4070m 0km 19237km
234. 11.07.05 Potosí Residential Tarija Sonne 18° -3° 4070m 204km 19237km
233. 10.07.05 Uyuni ggü. Pizzeria Minuteman Sonne 15° -12° 3665m 11km 19033km
232. 09.07.05 Uyuni Hostal Marith Sonne 15° -12° 3665m 99km
19022km
231. 08.07.05 Isla Inkawasi Parkplatz Sonne 15° -8° 3675m 38km 18923km
230. 07.07.05 Salar de Uyuni nahe einer Auffahrtsrampe Sonne 15° -10° 3669m 175km 18885km
229. 06.07.05 San Cristobal Hostal San Cristobal Sonne 15° -10° 4436m 121km 18711km
228. 05.07.05 Laguna Chiar Kkota S21°35'17.5'' W068°03'22.3'' Sonne 15° -20° 4152m 76km 18590km
227. 04.07.05 Laguna Colorada S22°10'24.7'' W067°49'07.0'' Sonne 15° -17° 4339m 74km 18514km
226. 03.07.05 Laguna Chaviri S22°32'06.5'' W067°38'58.4'' Sonne 15° -15° 4410m 100km 18441km
    Chile                
225. 02.07.05 San Pedro de Atacama Hostal Puritama Sonne 24° 2436m 83km 18341km
224. 01.07.05 Laguna Ceja S23°03'29.8'' W068°12'59.9'' Sonne 22° -3° 2350m 22km 18258km
223. 30.06.05 San Pedro de Atacama Hostal Puritama Sonne 24° 2436m 0km 18236km
222. 29.06.05 San Pedro de Atacama Hostal Puritama Sonne 24° 2436m 36km 18236km
221. 28.06.05 San Pedro de Atacama Hostal Puritama Sonne 24° 2436m 158km 18200km
220. 27.06.05 Chuquicamata am Dorfplatz vorm Oficina Sonne 24° 10° 2800m 378km 18042km
219. 26.06.05 Iquique Altazor Skysports Sonne 24° 18° 60m 0km 17664km
218. 25.06.05 Iquique Altazor Skysports Sonne 24° 18° 60m 0km 17664km
217. 24.06.05 Iquique Altazor Skysports Sonne 24° 18° 60m 0km 17664km
216. 23.06.05 Iquique Altazor Skysports Sonne 24° 18° 60m 0km 17664km
215. 22.06.05 Iquique Altazor Skysports Sonne 24° 18° 60m 0km 17664km
214. 21.06.05 Iquique Altazor Skysports Sonne 24° 18° 60m 323km 17664km
213. 20.06.05 Arica Parkplatz unterhalb Morro Sonne 26° 18° 5m 432km 17342km
    Peru                
212. 19.06.05 Arequipa Hostal Las Mercedes Sonne 22° 2380m 173km 16909km
211. 18.06.05 La Calera  Aguas Calientes Parkplatz Sonne 22° 3630m 45km 16736km
210. 17.06.05 Colca Canyon Cruz del Condor Parkplatz Sonne 22° 3800m 198km 16691km
209. 16.06.05 Arequipa Hostal Las Mercedes Sonne 23° 2380m 0km 16493km
208. 15.06.05 Arequipa Hostal Las Mercedes Sonne 23° 2380m 0km 16493km
207. 14.06.05 Arequipa Hostal Las Mercedes Sonne 23° 2380m 0km 16493km
206. 13.06.05 Arequipa Hostal Las Mercedes Sonne 23° 2380m 0km 16493km
205. 12.06.05 Arequipa Hostal Las Mercedes Sonne 23° 2380m 388km 16493km
204. 11.06.05 Kaff ohne Namen im Hinterhof Sonne 22° 3890m 40km 16105km
203. 10.06.05 Puno Libertador Isla Esteves Sonne 25° 3855m 440km 16065km
202. 09.06.05 Urubamba am Sportplatz gemischt 20° 2863m 32km 15625km
201. 08.06.05 Machu Picchu Pueblo Hospedaje Quilla Sonne 25° 19° 2380m 0km 15593km
200. 07.06.05 Machu Picchu Pueblo Hospedaje Quilla Sonne 25° 19° 2380m 0km 15593km
199. 06.06.05 Machu Picchu Pueblo Hospedaje Quilla Sonne 26° 19° 2380m 0km 15593km
198. 05.06.05 Ollantaytambo Ollantaytambo Lodge Sonne 26° 14° 2800m 0km 15593km
197. 04.06.05 Ollantaytambo Ollantaytambo Lodge Sonne 26° 14° 2800m 65km 15593km
196. 03.06.05 Pisaq Parkplatz Ruinas Sonne 26° 10° 3300m 51km 15528km
195. 02.06.05 Cusco Club Hotel Sonne 25° 3310m 0km 15478km
194. 01.06.05 Cusco Club Hotel Sonne 25° 3310m 0km 15478km
193. 31.05.05 Cusco Club Hotel Sonne 25° 3310m 0km 15478km
192. 30.05.05 Cusco Club Hotel Sonne 25° 3310m 28km 15478km
191. 29.05.05 Cusco Club Hotel Sonne 25° 3310m 326km 15449km
190. 28.05.05 Chalhuanca neben Polizeistation Sonne 20° 13° 2881m 335km 15123km
189. 27.05.05 Nazca Maison Suisse sonnig 27° 15° 619m 149km 14788km
188. 26.05.05 Huacachina Parkplatz Rest. Mayo sonnig 27° 17° 407m 307km 14639km
187. 25.05.05 Lima The Witches Guest House diesig 24° 20° 50m 0km 14332km
186. 24.05.05 Lima The Witches Guest House diesig 24° 20° 50m 0km 14332km
185. 23.05.05 Lima The Witches Guest House diesig 24° 20° 50m 0km 14332km
184. 22.05.05 Lima The Witches Guest House Sonne 25° 19° 50m 371km 14332km
183. 21.05.05 NP. Pastoruri-Gletscher Parkplatz am Eingang NP. bewölkt 20° 4200m 92km 13961km
182. 20.05.05 Huaraz Hotel Andino Sonne 22° 11° 3091m 0km 13868km
181. 19.05.05 Huaraz Hotel Andino Sonne 22° 11° 3091m 0km 13868km
180. 18.05.05 Huaraz Hotel Andino Sonne 22° 11° 3091m 92km 13868km
179. 17.05.05 Lago Llanganuco Wiese Sonne 22° 3824m 45km 13777km
178. 16.05.05 Caraz Restaurant Palmira Sonne 26° 19° 2274m 0km 13732km
177. 15.05.05 Caraz Restaurant Palmira Sonne 26° 19° 2274m 107km 13732km
176. 14.05.05 Chuquicara neben Polizeistation Sonne 26° 19° 530m 202km 13625km
175. 13.05.05 Huanchaco Huanchaco Garden bewölkt 26° 20° 8m 0km 13423km
174. 12.05.05 Huanchaco Huanchaco Garden Sonne 26° 20° 8m 0km 13423km
173. 11.05.05 Huanchaco Huanchaco Garden bewölkt 26° 20° 8m 413km 13423km
172. 10.05.05 Piura Tankstelle bewölkt 27° 20° 1305m 349km 13009km
    Ecuador                
171. 09.05.05 Loja Zocalo gemischt 25° 19° 2063m 207km 12661km
170. 08.05.05 Cuenca Cabañas Yanuncay gemischt 25° 16° 2530m 0km 12453km
169. 07.05.05 Cuenca Cabañas Yanuncay gemischt 25° 16° 2530m 0km 12453km
168. 06.05.05 Cuenca Cabañas Yanuncay gemischt 25° 16° 2530m 0km 12453km
167. 05.05.05 Cuenca Cabañas Yanuncay gemischt 25° 16° 2530m 0km 12453km
166. 04.05.05 Cuenca Cabañas Yanuncay gemischt 25° 16° 2530m 0km 12453km
165. 03.05.05 Cuenca Cabañas Yanuncay gemischt 22° 12° 2530m 284km 12453km
164. 02.05.05 Urbina Posada de la Estacion Sonne 20° 3619m 70km 12169km
163. 01.05.05 Baños Parkplatz Baños de la Virgen Sonne 25° 16° 1800m 51km 12100km
162. 30.04.05 Baños Parkplatz Baños de la Virgen gemischt 20° 14° 1800m 181km 12049km
161. 29.04.05 Chugchilán Dorfparkplatz Regen 20° 12° 3182m 112km 11868km
160. 28.04.05 Cotopaxi Parkplatz Volcan Cotopaxi bewölkt 20° 4500m 65km 11756km
159. 27.04.05 Machachi Hostal Papagayo gemischt 22° 12° 3200m 0km 11691km
158. 26.04.05 Machachi Hostal Papagayo gemischt 22° 12° 3200m 0km 11691km
157. 25.04.05 Machachi Hostal Papagayo gemischt 20° 12° 3200m 0km 11691km
156. 24.04.05 Machachi Hostal Papagayo gemischt 30° 13° 3200m 235km 11691km
155. 23.04.05 Quevedo Tankstelle gemischt 30° 25° 81m 266km 11456km
154. 22.04.05 Montañita Hostal Vito bewölkt 30° 26° 0m 0km 11191km
153. 21.04.05 Montañita Hostal Vito bewölkt 30° 26° 0m 0km 11191km
152. 20.04.05 Montañita Hostal Vito gemischt 32° 26° 0m 0km 11191km
151. 19.04.05 Montañita Hostal Vito bewölkt 32° 26° 0m 0km 11191km
150. 18.04.05 Montañita Hostal Vito bewölkt 32° 26° 0m 0km 11191km
149. 17.04.05 Montañita Hostal Vito gemischt 32° 26° 0m 0km 11191km
148. 16.04.05 Montañita Hostal Vito bewölkt 32° 27° 0m 0km 11191km
147. 15.04.05 Montañita Hostal Vito bewölkt 32° 27° 0m 0km 11191km
146. 14.04.05 Montañita Hostal Vito bewölkt 32° 27° 0m 170km 11191km
145. 13.04.05 Manta Tankstelle Regen 30° 27° 0m 145km 11021km
144. 12.04.05 Canoa Hotel Bambú gemischt 31° 24° 0m 0km 10876km
143. 11.04.05 Canoa Hotel Bambú gemischt 31° 24° 0m 0km 10876km
142. 10.04.05 Canoa Hotel Bambú gemischt 31° 24° 0m 0km 10876km
141. 09.04.05 Canoa Hotel Bambú Regen 29° 24° 0m 268km 10876km
140. 08.04.05 Esmeraldas Hostal El Cisne Sonne 32° 27° 30m 4km 10608km
139. 07.04.05 Esmeraldas Hostal El Cisne Sonne 32° 27° 30m 0km 10604km
138. 06.04.05 Quito Hostal La Galería bewölkt 26° 16° 2850m 0km 10604km
137. 05.04.05 Quito Hostel Cafecito bewölkt 22° 16° 2850m 0km 10604km
    Costa Rica                
136. 04.04.05 Puntarenas Hotel Cayuga Sonne 33° 27° 0m 0km 10604km
135. 03.04.05 Puntarenas Hotel Cayuga Sonne 33° 27° 0m 0km 10604km
134. 02.04.05 Puntarenas Hotel Cayuga Sonne 32° 27° 0m 0km 10604km
133. 01.04.05 Puntarenas Hotel Zagala   !! :( !! Sonne 32° 27° 0m 115km 10604km
132. 31.03.05 San José, San Antonio Trailerpark Belén Sonne 29° 20° 1150m 22km 10489km
131. 30.03.05 San José, San Antonio Trailerpark Belén Sonne 29° 20° 1150m 11km 10467km
130. 29.03.05 San José, San Antonio Trailerpark Belén Sonne 29° 21° 1150m 16km 10457km
129. 28.03.05 San José, San Antonio Trailerpark Belén Regen 27° 20° 1150m 16km 10441km
128. 27.03.05 San José, San Antonio Trailerpark Belén bedeckt 30° 21° 1150m 16km 10424km
127. 26.03.05 San José, San Antonio Trailerpark Belén bedeckt 30° 21° 1150m 29km 10408km
126. 25.03.05 San José, San Antonio Trailerpark Belén Sonne 30° 21° 1150m 108km 10379km
125. 24.03.05 Turrialba vor dem Parquecito bedeckt 28° 20° 646m 4km 10272km
124. 23.03.05 Turrialba vor dem Parquecito bedeckt 28° 23° 646m 157km 10268km
123. 22.03.05 Volcán Poas vor dem N.P. bedeckt 26° 14° 2400m 133km 10111km
122. 21.03.05 Volcán Arenal N10°30'07.7''  W084°42'23,4'' alles 28° 21° 491m 38km 9978km
121. 20.03.05 Volcán Arenal N10°26'18.0''  W084°43'46,5'' alles 28° 19° 553m 168km 9940km
120. 19.03.05 San José, San Antonio Trailerpark Belén gemischt 32° 20° 1150m 35km 9772km
119. 18.03.05 San José, San Antonio Trailerpark Belén gemischt 32° 20° 1150m 0km 9737km
118. 17.03.05 San José, San Antonio Trailerpark Belén gemischt 32° 20° 1150m 253km 9737km
117. 16.03.05 Playa Sámara Camping Coco Sonne 32° 26° 0m 0km 9485km
116. 15.03.05 Playa Sámara Camping Coco Sonne 32° 26° 0m 0km 9485km
115. 14.03.05 Playa Sámara Camping Coco Sonne 32° 26° 0m 0km 9485km
114. 13.03.05 Playa Sámara Camping Coco Sonne 32° 26° 0m 0km 9485km
113. 12.03.05 Playa Sámara Camping Coco Sonne 32° 26° 0m 90km 9485km
112. 11.03.05 Playa Junquillal Camping Los Malinches (cerrado!) Sonne 33° 29° 20m 134km 9395km
111. 10.03.05 N.P. Rincón de la Vieja Parkplatz Sonne 33° 26° ? 5km 9261km
110. 09.03.05 N.P. Rincón de la Vieja Hinterhof Hacienda Guachipelin Sonne 33° 26° ? 92km 9256km
109. 08.03.05 La Cruz Zocalo Sonne 33° 26° ? 96km 9164km
    Nicaragua                
108. 07.03.05 Isla Omepepe Moyagalpa auf der Straße Sonne 32° 26° 60m 76km 9068km
107. 06.03.05 Isla Omepepe vor Villa Paraíso Sonne 32° 26° 60m 16km 8992km
106. 05.03.05 San Jorge Parqueo Hotel Hamaca gemischt 33° 26° 60m 58km 8976km
105. 04.03.05 Volcán Masaya Parque National Sonne 33° 26° ? 62km 8918km
